I-CAC

Indice de Cotation des Artistes Certifiés

Aide à l’estimation de la valeur des œuvres de Claudine GIBON

Formats Standards

Points Marine Paysage Figure Est. moy.
aux points
Dim. Est. Dim. Est. Dim. Est.
0 10 x 18 0 € 12 x 18 0 € 14 x 18 0 € 0 €
1 12 x 22 0 € 14 x 22 0 € 16 x 22 0 € 0 €
2 14 x 24 0 € 16 x 24 0 € 19 x 24 0 € 0 €
3 16 x 27 0 € 19 x 27 0 € 22 x 27 0 € 0 €
4 19 x 33 0 € 22 x 33 0 € 24 x 33 0 € 0 €
5 22 x 35 0 € 24 x 35 0 € 27 x 35 0 € 0 €
6 24 x 41 0 € 27 x 41 0 € 33 x 41 0 € 0 €
8 27 x 46 0 € 33 x 46 0 € 38 x 46 0 € 0 €
10 33 x 55 0 € 38 x 55 0 € 46 x 55 0 € 0 €
12 38 x 61 0 € 46 x 61 0 € 50 x 61 0 € 0 €
Points Marine Paysage Figure Est. moy.
aux points
Dim. Est. Dim. Est. Dim. Est.
15 46 x 65 0 € 50 x 65 0 € 54 x 65 0 € 0 €
20 50 x 73 0 € 54 x 73 0 € 60 x 73 0 € 0 €
25 54 x 81 0 € 60 x 81 0 € 65 x 81 0 € 0 €
30 60 x 92 0 € 65 x 92 0 € 73 x 92 0 € 0 €
40 65 x 100 0 € 73 x 100 0 € 81 x 100 0 € 0 €
50 73 x 116 0 € 81 x 116 0 € 89 x 116 0 € 0 €
60 81 x 130 0 € 89 x 130 0 € 97 x 130 0 € 0 €
80 89 x 146 0 € 97 x 146 0 € 114 x 146 0 € 0 €
100 97 x 162 0 € 114 x 162 0 € 130 x 162 0 € 0 €
120 97 x 195 0 € 114 x 195 0 € 130 x 195 0 € 0 €

Carrés

Points Dimensions Estimation
2 20 x 20 0 €
5 30 x 30 0 €
8 40 x 40 0 €
10 50 x 50 0 €
15 60 x 60 0 €
20 70 x 70 0 €
Points Dimensions Estimation
30 80 x 80 0 €
40 90 x 90 0 €
50 100 x 100 0 €
60 120 x 120 0 €
80 150 x 150 0 €
100 200 x 200 0 €

Doubles Carrés

Points Dimensions Estimation
4 40 x 20 0 €
10 60 x 30 0 €
15 80 x 40 0 €
20 100 x 50 0 €
30 120 x 60 0 €

Triples Carrés

Points Dimensions Estimation
6 60 x 20 0 €
15 90 x 30 0 €
25 120 x 40 0 €
30 150 x 50 0 €

Dimensions spécifiques

Largeur Hauteur Prix
-