Nombre de vues du profil 22
Consulter le site internet
12 Rue Saint Aubin
49100 - Angers
Maine-et-Loire - Pays de la Loire (FR)
0633856695
Artiste | Indice | Class. de l'indice | Département | |
---|---|---|---|---|
Olivier ANICET | 0,46 | 533 | 79 | Voir sa fiche |
Roger BURGI | 0,59 | 404 | 13 | Voir sa fiche |
Daniel CASTAN | 0,51 | 485 | 01 | Voir sa fiche |
Sébastien COUËFFIC | 0,48 | 517 | 56 | Voir sa fiche |
Odile ESCOLIER | 0,44 | 562 | 73 | Voir sa fiche |
Véronique FIÈVRE-CHALMIN | 0,40 | 594 | 37 | Voir sa fiche |
Eric MUNSCH | 0,43 | 573 | 67 | Voir sa fiche |
Fabien NOVARINO | 0,65 | 349 | 13 | Voir sa fiche |
PERROTTE | 0,68 | 318 | 31 | Voir sa fiche |
Cyril PIENON | 0,35 | 651 | 89 | Voir sa fiche |
Christian RAFFIN | 0,43 | 569 | 89 | Voir sa fiche |
Pierrick TUAL | 0,50 | 494 | 44 | Voir sa fiche |
Philippe VIEJO | 0,67 | 326 | 82 | Voir sa fiche |
Carré d'artistes : réseau de galeries d'art contemporain existant depuis 23 ans.
Creation de notre galerie en novembre 2024 à Angers.